4000 LPH RO Plant poate elimina 99,8% impurități din apă și o face pură și sigură pentru băut.
Toate componentele filtrului sunt realizate din material de calitate alimentară, iar membrana de osmoză inversă utilizată este certificată NSF.
SpecificaţieS:
Model | BwRO-4 | |||
Randament | 24000GPD (4T/H) | |||
S/N | Nume dispozitiv | Specificaţie | Cant | Observaţii |
Sistem de apă 1-Raw | ||||
1 | Pompă de apă brută | CMF12-25T,Debit 12 cubic, ascensor de pompare 34 de metri, putere 2.2 Kw | 1Set | SS304 |
Filtru mecanic 2-Automat | ||||
2 | Filtru mecanic | 750×1850mm | 1 | FRP, CĂPTUȘEALĂ PE |
3 | Supapă automată | 1 | ||
4 | Distribuitor de apă | Abs | 1 | |
5 | Tub central | Abs | 1 | |
6 | Nisip de cuarț/mangan | 10-20mesh | 300L | |
7 | Țeavă, fitinguri de țevi | Potrivire | 1Set | UPVC |
3-Absorbant automat de carbon activ | ||||
8 | Absorbant de carbon activ | 750×1850mm | 1 | FRP, CĂPTUȘEALĂ PE |
9 | Supapă automată | TMF67 | 1 | |
10 | Distribuitor de apă | Abs | 1 | |
11 | Tub central | Abs | 1 | |
12 | Carbon activat | 20 ochiuri | 17Bags | |
13 | Țeavă, fitinguri de țevi | Potrivire | 1Set | UPVC |
Dispozitiv inhibitor pe 4 scale | ||||
14 | Pompă de măsurare | AXS601 | 1 | |
15 | Trusă medicală | 100L | 1 | PE |
16 | Inhibitor de scală | 1Barrel | 25 kg | |
Filtru 5-Securitate | ||||
17 | Filtru cartuș | KTD-9 | 1 | |
18 | Element filtru | 40 inch, 5um | 9 | PP, topit |
19 | Cadrul pretratamentului | 2250×900×1700mm | 1set | SS304 |
Sistem 6-RO | ||||
20 | Pompă de înaltă presiune | CVF10-16, lift 102 metri, debit de 12m3, putere 5.5KW, 380V | 1 | SS304 |
21 | Vas sub presiune | 8040-2 | 2 | Frp |
22 | RO membrană | 8040 | 4 | Poliamidă |
23 | Comutator de joasă presiune | BD-A3 | 1 | |
24 | Comutator de înaltă presiune | BD-30 | 1 | |
24 | Flowmetre | 35GPM | 2 | |
25 | Manometru | 3.0MPa/1.0Mpa | 4 | Șoc hidraulic |
26 | Supapă solenoidă, control primar al pompei | 2W-40, 220V | 1 | Alamă |
27 | Supapă solenoidă, culoare | RSPS-32, | 1 | Alamă |
28 | Supapă de comandă | DN32 | 2 | Alamă |
29 | Conductă și supapă | DN32 | 1set | UPVC |
30 | Contor de conductivitate primară | CM-230 | 1 | |
31 | Cadrul sistemului RO | 2500×900×1700mm | 1set | SS304 |
7-Sistem electronic de control | ||||
32 | Cabinet electric combinat | 1set | SS316 | |
33 | Componente electrice,Curent, afișaj de tensiune,Fază motorie, protecție la suprasarcină,Funcție de suprasarcină curentă | 1set | ||
Greutate netă | 1100 KG | |||
Dimensiune schiță: L*W*H(mm) | 4750*900*1750 | |||
4000 Lph Ro Plant imagine de referință ca mai jos

Tag-uri populare: 4000 lph ro plant, China, furnizori, producatori, fabrica, personalizat, cumparare, pret, oferta, vrac, de vanzare, in stoc








