Sistemul RO mic de 1,5 tone pe care l-am oferit este un caz pentru unul dintre clienții noștri din Asia de Sud-Est.
Sistemul a fost ambalat în skid și expediat în siguranță. Aici vă împărtășim câteva specificații principale pentru a arăta calitatea noastră stabilă.
Nu. | Nume | Caietul de sarcini model | material | cantități | Unitate | Marca | Notă |
1 | Pompa de alimentare cu apa | CHM-4-40 | SUS304 | buc | CNP | Q=4m³/h,H=29m,0,75KW | |
2 | Filtru de pretratare | 2m³/h | Asamblare | 1 | a stabilit | ||
2.1 | Rezervor | 400×1650 mm | FRP | 1 | buc | ||
2.2 | Controlor | Asamblare | 1 | buc | RUNXIN | ||
3 | Filtrul de pretratare 02 | 2m³/h | FRP | 1 | a stabilit | ||
3.1 | rezervor | 400×1650 mm | FRP | 1 | buc | ||
3.2 | Controlor | Asamblare | 1 | buc | RUNXIN | ||
3 | Dispozitiv de dozare | / | Asamblare | 1 | a stabilit | ||
3.1 | Pompă pentru dozare | 0-9L/h | Asamblare | 3 | buc | SEKO | |
3.2 | Rezervor de dozare | 40L | PE | 1 | buc | ||
4 | Filtru de precizie | Element de filtru de 20 inch 5 elemente | Asamblare | 1 | a stabilit | ||
5 | Partea de pretratare a conductei | UPVC | 1 | a stabilit | |||
6 | Pompa de inalta presiune | CDLS4-16 | SUS304 | 2 | buc | CNP | Q=4m³/h,H=150m, N=3,0kw |
6.1 | Carcasă cu membrană de osmoză inversă cu 1 etapă | 4040-300psi, 3 elemente | FRP | 2 | buc | ||
6.2 | Carcasă cu membrană de osmoză inversă în 2 trepte | 4040-300 psi, 3 elemente | FRP | 1 | buc | ||
membrana Ro | 4040 membrana | 9 | buc | Keensen | |||
6.3 | Clemă pentru tub de carcasă cu membrană | FRP | 2 | buc | / | ||
6.4 | Dop de carcasă cu membrană | ABS | 2 | a stabilit | |||
6.5 | Verifica valva | DN20 | SUS304 | 2 | buc | ||
6.6 | Manometru de intrare | 0-0,6 MPa | SUS304 | 2 | |||
6.7 | Manometru concentrat | 0-3MPa | SUS304 | 2 | |||
6.8 | Debitmetru de apă pură | 18 LPM | Plexiglas | 2 | |||
6.9 | Spălați supapa solenoidală | DN20 | alamă | 1 | buc | ||
6.10 | Supapă de control | DN20 | alamă | 2 | buc | ||
6.11 | Conductimetru online | CM-230 | Asamblare | 1 | a stabilit | CREA | |
6.12 | Comutator de înaltă și joasă tensiune | / | Asamblare | 2 | buc | ||
6.13 | Partea de înaltă presiune a conductei | SUS304 | 1 | a stabilit | |||
7 | Pompa de curatare online | CHM-2-40 | 1 | buc | CNP | Q=2m³/h,H=29m,0.55KW | |
8 | Curățați rezervorul de apă online | 300L | PE | 1 | buc | ||
9 | Curățați conducta online | Element de filtru de 20 inch 3 runde | Asamblare | 1 | a stabilit | ||
10 | Cadrul echipamentului | SUS304 | 1 | a stabilit | |||
12 | Sistem de control electric | CHNT | Asamblare | 1 | a stabilit |
Imaginea sistemului RO mic de 1,5 tone este ca mai jos

A lua legatura:
E-mail:sara@water-ts.com
WhatsApp: 0086 15809208763
Tag-uri populare: Sistem ro mic de 1,5 tone, China, furnizori, producători, fabrică, personalizat, cumpărare, preț, cotație, vrac, de vânzare, în stoc








